|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পণ্য বৈশিষ্ট্য: | নমনীয়তা | আনুষঙ্গিক: | ইনসুলেশন জ্যাকেট/টার্মিনাল/ওয়্যারওয়ে |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | FFC তারের PET | আবেদন: | গৃহস্থালি জিনিসপত্র |
| কাস্টমাইজেশন: | কাস্টমাইজযোগ্য তারের নম্বর এবং ব্যবধান | প্রলেপ: | গোল্ড ফ্ল্যাশ বা টিন ধাতুপট্টাবৃত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1.25 মিমি এফএফসি ফ্ল্যাট কেবল,ফিতা 26 পিন এফএফসি ফ্ল্যাট কেবল,0.8 মিমি 26 পিন ফিতা কেবল |
||
কাস্টমাইজযোগ্য 0.5 মিমি 0.8 মিমি 1.0 মিমি 1.25 মিমি পিচ এক্সটেন্ডার এফএফসি ফ্ল্যাট কেবল 26 পিন এয়ারব্যাগ
বর্ণনা
| প্রতীক | আইটেম | স্পেসিফিকেশন |
| এন | কন্ডাক্টরের সংখ্যা | 4P থেকে 40P বা 80P-100P |
| এল | মোট দৈর্ঘ্য | l+/-5 মিমি |
| ক | নিরোধক দৈর্ঘ্য | (L-8)+/-5 |
| টিপি | মোট পিচ | Pitchx(N-1)PIN+/-0.08 |
| ডব্লিউ | প্রস্থ | পিচ x NP+Pitch+/-0.08 |
| পৃ | পিচ | পিচ+/-0.03 |
| এম | মার্জিন | 1.25+/-0.05 |
| টিপি | তারের বেধ | 0.121+/-0.05 |
| T1 | পুরুত্ব ঢোকান | 0.303+/-0.05 |
| C1/C2 | কন্ডাক্টর স্ট্রিপ দৈর্ঘ্য | 4.0+/-1.0 |
| S1/S2 | সাপোর্টিং টেপ দৈর্ঘ্য | 8.0+/-1.0 |
| T2 | কন্ডাক্টরের বেধ | ০.০৫+/-০.০০৫ |
| খ | কন্ডাক্টর প্রস্থ | 0.8+/-0.03 |
| ই | তির্যক | <0.5 |
| কন্ডাক্টর উপাদান | টিন করা তামা | |
| নিরোধক উপাদান | শিখা retardand পলিয়েস্টার | |
| সাপোর্টিং টেপ উপাদান | পিইটি | |
| সাপোর্টিং টেপ রঙ | বুলে | |
| সাপোর্টিং টেপ স্পেক | 0.225 মিমি |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tina
টেল: 86 13711847246
ফ্যাক্স: 86-769-85150486