|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | ওয়েফার সংযোগকারী | পিচ: | 2.54 মিমি |
|---|---|---|---|
| টাইপ: | ডিআইপি টাইপ | অন্তরক রঙ: | বেইজ |
| OEM/ODM: | গৃহীত | মোড়ক: | রিল প্যাকিং |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিআইপি এসএমডি ওয়্যার টু বোর্ড কানেক্টর,২.৫৪ মিমি এসএমডি ওয়্যার টু বোর্ড কানেক্টর,২.৫৪ মিমি পিসিবি বোর্ড ওয়্যার কানেক্টর |
||
পিসিবির জন্য এসএমডি ওয়্যার টু বোর্ড কানেক্টর 2.54 মিমি পিচ কানেক্টর 90 ডিগ্রি ডিআইপি টাইপ
পণ্যের বর্ণনা
| পিচ | 2.54 মিমি |
| মাউন্ট টাইপ | SMT |
| না. ওচ পদ | 2-15 পি |
| রেট করা বর্তমান | 3.0A এসি ডিসি |
| রেটেড ভোল্টেজ | 250V AC/DC |
| যোগাযোগ প্রতিরোধ | 20m ohms MAX |
| অন্তরণ প্রতিরোধের | 1000 মি ওহমস মিনিট |
| সন্নিবেশ বল | 20gf/পিন মিনিট |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -25℃ থেকে +85℃ |
| ভোল্টেজ সহ্য করা | 1000V/1মিনিট এসি |
| হাউজিং | LCP,PA6T UL94V-0 |
| যোগাযোগ | পিতলের টিন-ধাতুপট্টাবৃত |
| লিঙ্গ | মহিলা |
| মূল্য মেয়াদ | এফওবি |
| স্থায়িত্ব cyগলেস | 5000 সাইকেল ন্যূনতম |
| অগ্রজ সময় | 7-10 কার্যদিবস |
| তারের AWG | #22-28 |
![]()
অঙ্কন
![]()
অন্যান্য পিচ
| পিচ | 1.25 মিমি | 2.00 মিমি | 2.50 মিমি | 2.54 মিমি | 3.96 মিমি | 4.20 মিমি |
| বর্তমান রেরতিং | 1 অ্যাম্পিয়ার | 2 অ্যাম্পিয়ার | 3 অ্যাম্পিয়ার | 3 অ্যাম্পিয়ার | 7 অ্যাম্পিয়ার | 5-9 অ্যাম্পিয়ার |
| যোগাযোগ প্রতিরোধ (সর্বোচ্চ) | 20 মি ওহম | 20 মি ওহম | 20 মি ওহম | 20 মি ওহম | 20 মি ওহম | 20 মি ওহম |
| এক মিনিটের জন্য ভোল্টেজ সহ্য করুন | 500 V এসি | 500 V এসি | 500 V এসি | 500 V এসি | 500 V এসি | 500 V এসি |
| অন্তরক প্রতিরোধ (মিনিট) | 100 এম ওহম | 100 এম ওহম | 100 এম ওহম | 100 এম ওহম | 100 এম ওহম | 100 এম ওহম |
আবেদন
প্রধান রপ্তানি বাজার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Tina
টেল: 86 13711847246
ফ্যাক্স: 86-769-85150486